Die folgenden Preise gelten pro Wohnung und Nacht.
15% Aufpreis für zwei Nächte / 30% Aufpreis für eine Nacht
Kinder bis 2 Jahren sind kostenfrei. Kinder ab 2 Jahren bezahlen voll.
27.03.21 bis 15.10.21 | 19.12.21 bis 09.01.22
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
Apartment 1: | 93 € | 103 € | 128 € * | 153 € * | – | – |
Apartment 2: | 83 € | 93 € | 118 € * | 143 € * | – | – |
Apartment 3: | 86 € | 96 € | 121 € * | 146 € * | 171 € * | – |
Apartment 4: | 95 € | 105 € | 130 € * | 155,00 * | – | – |
Apartment 5: | – | 112 € | 142 € ** | 172 € ** | 192 € *** | 212 € *** |
Apartment 6: | – | 116 € | 146 € ** | 176 € ** | 196 € *** | 216 € *** |
Apartment 7: | – | 116 € | 146 € ** | 176 € ** | 196 € *** | 216 € *** |
Apartment 8: | 120 € | 130 € | 160 € ** | 190 € ** | 210 € *** | 230 € *** |
* Apartements 1 bis 4: Sofa-Gäste: 25 €
** Apartments 5 bis 8: 3. und 4. Person 30 € pro Gast/Nacht
*** Apartements 5 bis 8: 5. und 6. Person 20 € pro Gast/Nacht
bis 26.03.21 | 16.10.21 bis 18.12.21
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
Apartment 1: | 76 € | 86 € | 111 € | 136 € | – | – |
Apartment 2: | 70 € | 80 € | 105 € | 130 € | – | – |
Apartment 3: | 72 € | 82 € | 107 € | 132 € | 157 € | – |
Apartment 4: | 79 € | 89 € | 114 € | 139 € | – | – |
Apartment 5: | – | 98 € | 128 € | 158 € | 178 € | 198 € |
Apartment 6: | – | 100 € | 130 € | 160 € | 180 € | 200 € |
Apartment 7: | – | 100 € | 130 € | 160 € | 180 € | 200 € |
Apartment 8: | 100 € | 110 € | 140 € | 170 € | 190 € | 210 € |
15% Aufpreis für zwei Nächte
30% Aufpreis für eine Nacht
Kinder bis 2 Jahren sind kostenfrei.
Kinder ab 2 Jahren bezahlen voll.