Die folgenden Preise gelten pro Wohnung und Nacht (ab 3 Nächte).
Ein Aufenthalt von 2 Nächten mit 25 % Aufschlag ist bei Verfügbarkeit möglich.
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei, danach gilt die normale Rate.
22. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025
12. April bis 2. November 2025
21. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026
1 – 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
Gartenvilla Apartment 1: | 125 € | 152 € | 179 € | – |
Gartenvilla Apartment 2: | 114 € | 141 € | 168 € | – |
Gartenvilla Apartment 3: | 122 € | 154 € | 186 € | 195 € |
Gartenvilla Apartment 4: | 125 € | 152 € | 179 € | – |
Stadtvilla Apartment 5: | 142 € | 174 € | 206 € | 233 € |
Stadtvilla Apartment 6: | 155 € | 187 € | 219 € | 246 € |
Stadtvilla Apartment 7: | 155 € | 187 € | 219 € | 246 € |
Apartment 8: | 165 € | 197 € | 229 € | 261 € |
Apartments 1 bis 4: 3. und 4. Person hochwertiges Schlafsofa
Apartments 5 bis 8: 5. Person hochwertiges Schlafsofa
1. November bis 21. Dezember 2024
7. Januar bis 12. April 2025
3. November bis 20. Dezember 2025
1 – 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
Gartenvilla Apartment 1: | 117 € | 144 € | 171 € | – |
Gartenvilla Apartment 2: | 112 € | 139 € | 166 € | – |
Gartenvilla Apartment 3: | 115 € | 147 € | 179 € | – |
Gartenvilla Apartment 4: | 117 € | 144 € | 171 € | – |
Stadtvilla Apartment 5: | 125 € | 157 € | 189 € | 216 € |
Stadtvilla Apartment 6: | 132 € | 164 € | 196 € | 223 € |
Stadtvilla Apartment 7: | 132 € | 164 € | 196 € | 223 € |
Apartment 8: | 145 € | 177 € | 209 € | 241 € |
Apartments 1 bis 4: 3. und 4. Person hochwertiges Schlafsofa
Apartments 5 bis 8: 5. Person hochwertiges Schlafsofa
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ein Aufenthalt von 2 Nächten mit 25 % Aufschlag ist bei Verfügbarkeit möglich.
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei, danach gilt die normale Rate.