Die folgenden Preise gelten pro Wohnung und Nacht (ab 3 Nächte).
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei, danach gilt die normale Rate.
9. April bis 16. Oktober 2022
18. Dezember 2022 bis 7. Januar 2023
7. April 2023 bis 15. Oktober 2023
1 – 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
Gartenvilla Apartment 1: | 122 € | 147 € | 172 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 2: | 110 € | 135 € | 160 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 3: | 116 € | 140 € | 165 € | 190 € | – |
Gartenvilla Apartment 4: | 122 € | 147 € | 172 € | – | – |
Stadtvilla Apartment 5: | 138 € | 168 € | 198 € | 228 € | 253 € |
Stadtvilla Apartment 6: | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € | 270 € |
Stadtvilla Apartment 7: | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € | 270 € |
Apartment 8: | 165 € | 195 € | 220 € | 245 € | 265 € |
Apartments 1 bis 4: 3. und 4. Person hochwertiges Schlafsofa
Apartments 5 bis 8: 5. und 6. Person hochwertiges Schlafsofa
16. Oktober bis 17. Dezember 2022
8. Januar bis 6. April 2023
16. Oktober bis 22. Dezember 2023
1 – 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
Gartenvilla Apartment 1: | 110 € | 135 € | 160 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 2: | 100 € | 125 € | 150 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 3: | 103 € | 128 € | 153 € | 178 € | – |
Gartenvilla Apartment 4: | 115 € | 140 € | 165 € | – | – |
Stadtvilla Apartment 5: | 120 € | 150 € | 180 € | 210 € | 240 € |
Stadtvilla Apartment 6: | 125 € | 145 € | 185 € | 215 € | 245 € |
Stadtvilla Apartment 7: | 125 € | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € |
Apartment 8: | 140 € | 170 € | 200 € | 225 € | 250 € |
Apartments 1 bis 4: 3. und 4. Person hochwertiges Schlafsofa
Apartments 5 bis 8: 5. und 6. Person hochwertiges Schlafsofa
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei,
danach gilt die normale Rate.