Die folgenden Preise gelten pro Wohnung und Nacht (ab 3 Nächte).
Ein Aufenthalt von 2 Nächten mit 25 % Aufschlag ist bei Verfügbarkeit möglich.
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei, danach gilt die normale Rate.
23. März bis 8. April 2024
1. Mai bis 31. Oktober 2024
22. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025
1 – 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
Gartenvilla Apartment 1: | 124 € | 149 € | 174 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 2: | 115 € | 140 € | 165 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 3: | 120 € | 145 € | 170 € | 195 € | – |
Gartenvilla Apartment 4: | 124 € | 149 € | 174 € | – | – |
Stadtvilla Apartment 5: | 138 € | 168 € | 198 € | 228 € | 253 € |
Stadtvilla Apartment 6: | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € | 270 € |
Stadtvilla Apartment 7: | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € | 270 € |
Apartment 8: | 165 € | 195 € | 225 € | 250 € | 265 € |
Apartments 1 bis 4: 3. und 4. Person hochwertiges Schlafsofa
Apartments 5 bis 8: 5. und 6. Person hochwertiges Schlafsofa
7. Januar bis 22. März 2024
9. April bis 30. April 2024
1. November bis 21. Dezember 2024
1 – 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
Gartenvilla Apartment 1: | 114 € | 139 € | 164 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 2: | 105 € | 130 € | 155 € | – | – |
Gartenvilla Apartment 3: | 110 € | 135 € | 160 € | 185 € | – |
Gartenvilla Apartment 4: | 114 € | 139 € | 164 € | – | – |
Stadtvilla Apartment 5: | 122 € | 152 € | 182 € | 212 € | 237 € |
Stadtvilla Apartment 6: | 127 € | 157 € | 187 € | 217 € | 242 € |
Stadtvilla Apartment 7: | 127 € | 157 € | 187 € | 217 € | 242 € |
Apartment 8: | 145 € | 175 € | 205 € | 235 € | 260 € |
Apartments 1 bis 4: 3. und 4. Person hochwertiges Schlafsofa
Apartments 5 bis 8: 5. und 6. Person hochwertiges Schlafsofa
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ein Aufenthalt von 2 Nächten mit 25 % Aufschlag ist bei Verfügbarkeit möglich.
Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei, danach gilt die normale Rate.